联系电话:
0519-82628266

| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
| 指标型号 | BS-1E | BS-2F | BS-4G |
| 容 积 | 130L | 260L | 520L |
| 温控范围 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
| 温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 振荡速度 | 起动-200r/min | 起动-200r/min | 起动-200r/min |
| 振 幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
| 振荡组数 | 1 | 2 | 4 |
| 装 瓶 量 | 试管:¢16×200 100ml×15 250ml×9 | 试管:¢16×200 100ml×15×2 250ml×9×2 | 锥形瓶: 5000ml×6×2 300ml×8×2 |
| 加热功率 | 300W | 400W | 600W |
| 压缩机功率 | 130W | 180W | 240W |
| 电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
| 外形尺寸 | 610×530×1050(mm) | 610×530×1360(mm) | 1050×860×1650(mm) |
上一产品:BS-2F数显振荡培养箱
下一产品:50A50A 台式培养箱